Nasz kantor oferuje najlepszy kurs wymiany walut w mieście. Znajdujemy się w samym centrum, na parterze w budynku biurowym SEZAM obok dworca PKP w Sosnowcu. Zaktualizowano: środa 19 sierpnia 2026, 08:55
KURSY DO NEGOCJACJI! ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO!
Płatności wyłącznie gotówkowe.
W ofercie również LARI gruzińskie w cenie 1.60
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
| USD | 3.7100 | 3.7650 (nowy) | |
| EUR | 4.2950 | 4.3480 | |
| AUD | 2.6050 | 2.6800 | |
| DKK | 0.5300 | 0.5590 | |
| CAD | 2.6550 | 2.7100 | |
| CHF | 4.5700 | 4.6400 | |
| SEK | 0.3200 | 0.3850 | |
| GBP | 4.9750 | 5.0690 | |
| CZK | 0.1765 | 0.1810 | |
| TRY | 0.0800 | 0.0865 | |
| HUF | 0.0117 | 0.0123 | |
| NOK | 0.3200 | 0.3600 | |
| ALL | 0.0460 | 0.0497 | |
| UAH | 0.0800 | 0.0860 | |
| AED | 0.9600 | 1.0400 | |
| RON | 0.8400 | 0.8800 | |
| EUR | 3.2000 | 4.2500 | |
bat | THB | 0.1120 | 0.1200 |
jen | JPY | 0.0223 | 0.0250 |
Zadzwoń do nas
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
dolar amerykański
euro
dolar australijski
korona duńska
dolar kanadyjski
frank szwajcarski
korna szwedzka
funt szterling
korona czeska
lira turecka
forint węgierski
korona norweska
lek albański
hrywna ukraińska
dinar
lej rumuński
bat
jen